Meanwell APV-16-15 Power Supply
Nguồn Meanwell APV-16-15
Tính Năng:
• Constant current design
• Universal AC input / Full range
• Protections: Short circuit / Overload / Over voltage
• Fully isolated plastic case
• Cooling by free air convection
• Small and compact size
• Class II power unit, no FG
• Class 2 power unit
• Pass LPS
• IP42 design
• Suitable for LED lighting and moving sign applications (Such as LED Decoration or Advertisement devices)
• 100% full load burn-in test
• Low cost / High reliability
Thông số chi tiết về sản phẩm
| Model | APV-16-5 | APV-16-12 | APV-16-15 | APV-16-24 | |
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V |
| RATED CURRENT | 2.6A | 1.25A | 1A | 0.67A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 2.6A | 0 ~ 1.25A | 0 ~ 1A | 0 ~ 0.67A | |
| RATED POWER | 13W | 15W | 15W | 16.08W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 100mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±5.0% | ||||
| LINE REGULATION | ±1.0% | ||||
| LOAD REGULATION | ±2.0% | ||||
| SETUP, RISE TIME Note.6 | 1500ms, 30ms/230VAC 1500ms,30ms/115VAC at full load | ||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 20ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | ||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE Note.4 | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | |||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 76.00% | 80% | 81.00% | 83.00% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 0.3A/230VAC 0.5A/115VAC | ||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 50A(twidth=185µs measured at 50% lpeak) at 230VAC | ||||
| MAX. No. of PSUs on 16A CIRCUIT BREAKER |
|||||
| PROTECTION | OVER LOAD | Above 105% rated ouput power | |||
| Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed. | |||||
| OVER VOLTAGE | 5.75 ~ 6.75V | 13.8 ~ 16V | 17.5 ~ 21V | 27.6 ~ 32.4V | |
| Protection type : Shut off o/p voltage, clamping by zener diode | |||||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | 30 ~ +70⁰C (Refer to “Derating curve”) | |||
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non- condensing | ||||
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | 40 ~ +80⁰C, 10 ~ 95% RH | ||||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/⁰C (0 ~ 50⁰C) | ||||
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes | ||||
| SAFETY & EMC |
SAFETY STANDARDS | UL8750, CSA C22.2 No.250.0-08, ENEC EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384 independent,BIS IS15885 (except for 15V), EAC TP TC 004, IP42 approved; design refer to EN60950-1 | |||
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P>100M Ohms / 500VDC / 25⁰C / 70% RH | ||||
| EMC EMISSION | Compliance to EN55015, EN61000-3-2 Class A, EN61000-3-3, EAC TP TC 020 | ||||
| EMC IMMUNITY | Compliance to EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; light industry level(surge 2KV), criteria A, EAC TP TC 020 | ||||
| OTHERS | MTBF | 1145.7K hrs min. MIL-HDBK-217F(25⁰C) | |||
| DIMENSION | 77*40*29mm (L*W*H) | ||||
| PACKING | 0.1Kg; 120pcs/14Kg/1.06CUFT | ||||
Hình Ảnh về Nguồn Meanwell APV-16-15 và sản phẩm liên quan:

Nguồn Meanwell APV-16-15
Tags: click vào ký tự bên dưới để được chuyển trực tiếp đến Những sản phẩm liên quan Nguồn Meanwell APV-16-15 nhanh nhất !!!
APV-16-5
APV-16-12
APV-16-24
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm những sản phẩm liên quan và tương đương !!!
Để Tải FULL tài liệu Xin truy cập vào Website hoặc click tại đây: www.nguonmeanwell.vn để xem đầy đủ Catalgoue – Spec sản phẩm nguồn tương ứng
Để xem thêm nhiều Videos thực tế các sản phẩm Nguồn Meanwell chính hãng khác có thể Truy cập vào đường link Youtube bên dưới:
https://www.youtube.com/channel/UCfN-SAbZPXgUkRMQWAr63zg/videos
Hướng dẫn TẢI DOWNLOAD tài liệu Meanwell SPEC tại nguonmeanwell.vn



Reviews
There are no reviews yet.