Meanwell APC-16-350 Power Supply
Nguồn Meanwell APC-16-350
Tính Năng:
• Constant current design
• Universal AC input / Full range
• Protections: Short circuit / Over voltage
• Fully isolated plastic case
• Small and compact size
• Cooling by free air convection
• Class II power unit, no FG
• Class 2 power unit
• Pass LPS
• IP42 design
• Suitable for LED related fixture or appliance (such as LED Decoration or Adverisement devices)
• 100% full load burn-in test
• Low cost / High reliability
Thông số chi tiết về sản phẩm
Model | APC-16-350 | APC-16-700 | |
OUTPUT | RATED CURRENT | 350mA | 700mA |
DC VOLTAGE RANGE | 12~48V | 9~24V | |
RATED POWER | 16.8W | 16.8W | |
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 300mVp-p | 250mVp-p | |
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±5.0% | ||
CURRENT ACCURACY | ±8.0% | ||
LINE REGULATION | ±1.0% | ||
LOAD REGULATION | ±3.0% | ||
SETUP, RISE TIME | 3000ms, 200ms/230VAC 3000ms,200ms/150VAC at full load | ||
HOLD UP TIME (Typ.) | 20ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | ||
INPUT | VOLTAGE RANGE Note.4 | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | |
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||
POWER FACTOR | PF>0.5/230VAC at full load | ||
EFFICIENCY (Typ.) | 84% | 83% | |
AC CURRENT (Typ.) | 0.3A/230VAC;0.5A/115VAC | ||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 45A(twidth=120µs measured at 50% lpeak) at 230VAC | ||
MAX. No. of PSUs on 16A CIRCUIT BREAKER |
13 units (circuit breaker of type B) / 23 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | ||
OVER VOLTAGE | 50.4~60V | 27.6~33.5V | |
ENVIRONMENT | Protection type : Shut off o/p voltage, clamping by zener diode | ||
WORKING TEMP. | 30 ~ +70⁰C (Refer to “Derating curve”) | ||
WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non- condensing | ||
STORAGE TEMP., HUMIDITY | 40 ~ +80⁰C, 10 ~ 95% RH | ||
TEMP. COEFFICIENT | ±0.2%/⁰C (0 ~ 50⁰C) | ||
SAFETY & EMC |
VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes | |
SAFETY STANDARDS | ENEC EN61347-1, EN61347-2-13, EN62368, EAC TP TC 004 approved, Design refer to EN60950-1 | ||
WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3.75KVAC | ||
ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P>100M Ohms / 500VDC / 25⁰C / 70% RH | ||
EMC EMISSION | Compliance to EN55015, EN61000-3-2 Class A, EN61000-3-3, EAC TP TC 020 | ||
EMC IMMUNITY | Compliance to EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; light industry level(surge 2KV), criteria A, EAC TP TC 020 | ||
OTHERS | MTBF | 1145.7K hrs min. MIL-HDBK-217F(25⁰C) | |
DIMENSION | 77*40*29mm (L*W*H) | ||
PACKING | 0.1Kg; 120pcs/14Kg/1.06CUFT |
Hình Ảnh về Nguồn Meanwell APC-16-350
Tags: click vào ký tự bên dưới để được chuyển trực tiếp đến Những sản phẩm liên quan Nguồn Meanwell APC-16-350 nhanh nhất !!!
APC-16-700
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm những sản phẩm liên quan và tương đương !!!
Để Tải FULL tài liệu Xin truy cập vào Website hoặc click tại đây: www.nguonmeanwell.vn để xem đầy đủ Catalgoue – Spec sản phẩm nguồn tương ứng
Để xem thêm nhiều Videos thực tế các sản phẩm Nguồn Meanwell chính hãng khác có thể Truy cập vào đường link Youtube bên dưới:
https://www.youtube.com/channel/UCfN-SAbZPXgUkRMQWAr63zg/videos
Hướng dẫn TẢI DOWNLOAD tài liệu Meanwell SPEC tại nguonmeanwell.vn
Reviews
There are no reviews yet.