Meanwell SE-450-24 Power Supply
Nguồn Meanwell SE-450-24
Tính Năng:
● AC input active surge current limiting
● AC input range selected by switch
● Protections : Short circuit / Overload / Over voltage / Over temperature
● Forced air cooling by built-in DC ball bearing fan
● Built-in remote sense function
● LED indicator for power on
● UL approved
Thông số chi tiết về sản phẩm
| Model | SE-450-3.3 | SE-450-5 | SE-450-12 | SE-450-15 | SE-450-24 | SE-450-36 | SE-450-48 | |
| OUPUT | DC VOLTAGE | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| RATED CURRENT | 75A | 75A | 37.5A | 30A | 18.8A | 12.5A | 9.4A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 75A | 0 ~ 75A | 0 ~ 37.5A | 0 ~ 30A | 0 ~ 18.8A | 0 ~ 12.5A | 0 ~ 9.4A | |
| RATED POWER | 247.5W | 375W | 450W | 450W | 451.2W | 450W | 451.2W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 2.97 ~ 3.63V | 4.5 ~ 5.5V | 10.8 ~ 13.5V | 13.5 ~ 16.5V | 21.6 ~ 28.5V | 32.4 ~ 39.6V | 43.2 ~ 52.8V | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±3.0% | ±3.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.5% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |
| LOAD REGULATION | ±2.0% | ±2.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| SETUP, RISE TIME | 1500ms, 50ms/230VAC 1500ms,50ms/115VAC at full load | |||||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 16ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | |||||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC selected by switch 254 ~ 370VDC | ||||||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |||||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 74% | 78% | 83% | 84% | 86% | 86% | 88% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 10A/115VAC 6A/230VAC | |||||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | 35A/115VAC 55A/230VAC | |||||||
| LEAKAGE CURRENT | <2.5mA / 240VAC | |||||||
| PROTECTION | OVER LOAD | 105 ~ 150% rated output power | ||||||
| Protection type : Shut down O/P voltage, re-power on to recovery | ||||||||
| OVER VOLTAGE | 3.8 ~ 4.6V | 5.75 ~ 6.75V | 13.8 ~ 16.2V | 18 ~ 21V | 32 ~ 36V | 45 ~ 52V | 57.6 ~ 67.2 | |
| Protection type : Shut down O/P voltage, re-power on to recovery | ||||||||
| Shut down O/P voltage, recovers automatically after temperature goes down | ||||||||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | 10 ~ +60⁰C (Refer to “Derating curve”) | ||||||
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non- condensing | |||||||
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | 40 ~ +85⁰C, 10 ~ 95% RH | |||||||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.05%/⁰C (0 ~ 50⁰C) | |||||||
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes | |||||||
Hình Ảnh về Nguồn Meanwell SE-450-24

Nguồn Meanwell SE-450-24
Tags: click vào ký tự bên dưới để được chuyển trực tiếp đến Những sản phẩm liên quan Nguồn Meanwell SE-450-24 nhanh nhất !!!
SE-450-3.3
SE-450-5
SE-450-12
SE-450-15
SE-450-36
SE-450-48
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm những sản phẩm liên quan và tương đương !!!
Để Tải FULL tài liệu Xin truy cập vào Website hoặc click tại đây: www.nguonmeanwell.vn để xem đầy đủ Catalgoue – Spec sản phẩm nguồn tương ứng
Để xem thêm nhiều Videos thực tế các sản phẩm Nguồn Meanwell chính hãng khác có thể Truy cập vào đường link Youtube bên dưới:
https://www.youtube.com/channel/UCfN-SAbZPXgUkRMQWAr63zg/videos
Hướng dẫn TẢI DOWNLOAD tài liệu Meanwell SPEC tại nguonmeanwell.vn



Nguồn Meanwell EPS-35-15
Nguồn Meanwell APC-12E-350
Nguồn Meanwell RSP-750-27
Nguồn Meanwell APC-12E-700
Nguồn Meanwell RSP-1000-15
Nguồn Meanwell APC-8-700
Nguồn Meanwell APC-12-700
Nguồn Meanwell APC-35-350
Nguồn Meanwell APC-8E-350
Nguồn Meanwell APV-8-5
Nguồn Meanwell RSP-750-24
Nguồn Meanwell EPS-35-12
Nguồn Meanwell APV-8E-5
Nguồn Meanwell RSP-750-48
Nguồn Meanwell APC-25-500
Nguồn Meanwell APV-8-24
Nguồn Meanwell PSD-45C-12
Nguồn Meanwell APC-35-700
Nguồn Meanwell EPS-15-36
Nguồn Meanwell APC-35-1050
Nguồn Meanwell EPS-25-15
Nguồn Meanwell RSP-1000-12
Nguồn Meanwell APC-8E-250
Nguồn Meanwell RSP-1600-36
Nguồn Meanwell RSP-3000-48
Nguồn Meanwell EPS-35-24
Nguồn Meanwell APV-8-12
Nguồn Meanwell RSP-1600-27
Nguồn Meanwell EPS-35-3.3
Nguồn Meanwell DDR-15G-24
Nguồn Meanwell APC-8E-500
Nguồn Meanwell PSD-15C-05
Nguồn Meanwell APC-25-1050
Nguồn Meanwell EPS-15-3.3
Nguồn Meanwell RSP-2000-48
Nguồn Meanwell RSP-3000-24
Nguồn Meanwell EPS-25-27
Nguồn Meanwell APC-8E-700
Nguồn Meanwell EPS-25-5
Nguồn Meanwell APC-8-350
Nguồn Meanwell RSP-1500-48
Nguồn Meanwell RSP-1500-24
Nguồn Meanwell RSP-2000-24
Nguồn Meanwell RSP-1600-12
Reviews
There are no reviews yet.