Meanwell SDR-120-48 Power Supply
Nguồn Meanwell SDR-120-48
Tính Năng:
• High efficiency 91% and low power dissipation
• 150% peak load capability
• Built-in active PFC function, PF>0.93
• Protections: Short circuit / Overload / Over voltage / Over temperature
• Cooling by free air convection
• Can be installed on DIN rail TS-35/7.5 or 15
• UL 508(industrial control equipment) approved
• EN61000-6-2(EN50082-2) industrial immunity level
• Built-in DC OK relay contact
• 100% full load burn-in test
Thông số chi tiết về sản phẩm
| Model | SDR-120-12 | SDR-120-24 | SDR-120-48 | |
| OUPUT | DC VOLTAGE | 12V | 24V | 48V |
| RATED CURRENT | 10A | 5A | 2.5A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 10A | 0 ~ 5A | 0 ~ 2.5A | |
| RATED POWER | 120W | 120W | 120W | |
| PEAK CURRENT | 15A | 7.5A | 3.75A | |
| PEAK POWER Note.6 | 180W (3 sec.) | |||
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 100mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 12 ~ 14V | 24 ~ 28V | 48 ~ 55V | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| SETUP, RISE TIME | 1500ms, 60ms/230VAC 3000ms,60ms/115VAC at full load | |||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 80ms/230VAC 20ms/115VAC at full load | |||
| INPUT | VOLTAGE RANGE Note.7 | 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC | ||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |||
| EFFICIENCY (Typ.) | 89% | 91% | 91% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 1.4A/115VAC 0.7A/230VAC | |||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | 35A/115VAC 70A/230VAC | |||
| LEAKAGE CURRENT | <1mA/240VAC | |||
| PROTECTION | OVER LOAD | Normally works within 110 ~ 150% rated output power for more than 3 seconds and then shut down o/p voltage, re-power on to recover | ||
| 150 ~ 170% rated power, constant current limiting with auto-recovery within 3 seconds, and then shut down o/p voltage after 3 seconds | ||||
| OVER VOLTAGE | 14 ~ 17V | 29 ~ 33V | 56 ~ 65V | |
| Protection type : Shut down O/P voltage, re-power on to recover | ||||
| OVER TEMPERATURE | 95⁰C ±10⁰C (TSW) detect on heatsink of power switch | |||
| Protection type: Shut down O/P voltage, re-power on to recover after temperature goes down | ||||
Hình Ảnh về Nguồn Meanwell SDR-120-48 và sản phẩm liên quan:

Nguồn Meanwell SDR-120-48
Tags: click vào ký tự bên dưới để được chuyển trực tiếp đến Những sản phẩm liên quan Nguồn Meanwell SDR-120-48 nhanh nhất !!!
SDR-120-12
SDR-120-24
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm những sản phẩm liên quan và tương đương !!!
Để Tải FULL tài liệu Xin truy cập vào Website hoặc click tại đây: www.nguonmeanwell.vn để xem đầy đủ Catalgoue – Spec sản phẩm nguồn tương ứng
Để xem thêm nhiều Videos thực tế các sản phẩm Nguồn Meanwell chính hãng khác có thể Truy cập vào đường link Youtube bên dưới:
https://www.youtube.com/channel/UCfN-SAbZPXgUkRMQWAr63zg/videos
Hướng dẫn TẢI DOWNLOAD tài liệu Meanwell SPEC tại nguonmeanwell.vn



Reviews
There are no reviews yet.