Meanwell SD-500L-12 Power Supply
Nguồn Meanwell SD-500L-12
Tính Năng:
• DC input active surge current limiting
• Wide 4:1 ~ 2:1 DC input range (24V: 19~72VDC, 96V:72~144VDC)
• Protections: Short circuit/ Over load / Over voltage / Over temperature / Input polarity (by fuse)
• 2000VAC I/O isolation
• Forced air cooling by built-in DC fan with fan speed control function
• Output OK Signal
• Built-in remote ON-OF control
• Built-in remote sense function
Thông số chi tiết về sản phẩm
| Model | SD-500L-12 | SD-500L-24 | SD-500L-48 | SD-500H-12 | SD-500H-24 | SD-500H-48 | |
| OUPUT | DC VOLTAGE | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
| RATED CURRENT | 40A | 21A | 10.5A | 40A | 21A | 10.5A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 40A | 0 ~ 21A | 0 ~ 10.5A | 0 ~ 40A | 0 ~ 21A | 0 ~ 10.5A | |
| RATED POWER | 480W | 504W | 504W | 480W | 504W | 504W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ.RANGE | 11 ~ 15V | 23 ~ 30V | 46 ~ 60V | 11 ~ 15V | 23 ~ 30V | 46 ~ 60V | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| SETUP, RISE TIME | 500ms, 50ms at full load | ||||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE Note.5 | 19 ~ 72VDC | 72 ~ 144VDC | ||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 86.00% | 88% | 89% | 87% | 89% | 90 | |
| DC CURRENT (Typ.) | 24.2A/19VDC 24.8A/24VDC 12A/48VDC | 8A/72VDC 6A/96VDC | |||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | 60A/48VDC | 60A/96VDC | |||||
| PROTECTION | OVER LOAD | 105 ~ 125% rated output power | |||||
| Protection type : Constant current limiting, shut down o/p voltage after about 5sec., re-power on to recover | |||||||
| OVER VOLTAGE | 16 ~ 19V | 30.8 ~ 35.2V | 62 ~ 68V | 16 ~ 19V | 30.8 ~ 35.2V | 62 ~ 68V | |
| Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover | |||||||
| OVER TEMPERATURE | Shut down o/p voltage, recovers automatically after temperature goes down | ||||||
| FUNCTION | REMOTE ON/OFF CONTROL | Please refer to function manual | |||||
| OUTPUT OK SIGNAL | Open collector signal low when PSU turns on, max. sink current: 10mA | ||||||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | 20 ~ +60⁰C(Refer to “Derating curve”) | |||||
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non- condensing | ||||||
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | 40 ~ +85⁰C, 10 ~ 95% RH | ||||||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.02%/⁰C (0 ~ 50⁰C) | ||||||
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes | ||||||
Hình Ảnh về Nguồn Meanwell SD-500L-12

Nguồn Meanwell SD-500L-12
Tags: click vào ký tự bên dưới để được chuyển trực tiếp đến Những sản phẩm liên quan Nguồn Meanwell SD-500L-12 nhanh nhất !!!
SD-500L-24
SD-500L-48
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm những sản phẩm liên quan và tương đương !!!
Để Tải FULL tài liệu Xin truy cập vào Website hoặc click tại đây: www.nguonmeanwell.vn để xem đầy đủ Catalgoue – Spec sản phẩm nguồn tương ứng
Để xem thêm nhiều Videos thực tế các sản phẩm Nguồn Meanwell chính hãng khác có thể Truy cập vào đường link Youtube bên dưới:
https://www.youtube.com/channel/UCfN-SAbZPXgUkRMQWAr63zg/videos
Hướng dẫn TẢI DOWNLOAD tài liệu Meanwell SPEC tại nguonmeanwell.vn



Reviews
There are no reviews yet.