Meanwell RS-25-12 Power Supply
Nguồn Meanwell RS-25-12
Tính Năng:
● Universal AC input / Full range
● LED indicator for power on
● Protections : Short circuit / Overload / Over voltage / Over temperature
● Cooling by free air convection
● 100% full load burn-in test
● No load power consumption<0.5W
● All using 105⁰C long life electrolytic capacitors
● Withstand 300VAC surge input for 5 second
● High operating temerature up to 70⁰C
● Withstand 5G vibration test
● High efficiency, long life and high reliability
Thông số chi tiết về sản phẩm
| Model | RS-25-3.3 | RS-25-5 | RS-25-12 | RS-25-15 | RS-25-24 | RS-25-48 | |
| OUPUT | DC VOLTAGE | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
| RATED CURRENT | 6A | 5A | 2.1A | 1.7A | 1.1A | 0.57A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 6A | 0 ~ 5A | 0 ~ 2.1A | 0 ~ 1.7A | 0 ~ 1.1A | 0 ~ 0.57A | |
| RATED POWER | 19.8W | 25W | 25.2W | 25.5W | 26.4W | 27.36W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 200mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 2.85 ~ 3.6V | 4.75 ~ 5.5V | 10.8 ~ 13.2V | 13.5 ~ 16.5V | 22 ~ 27.6V | 42 ~ 54V | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±3.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINE REGULATION Note.4 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION Note.5 | ±2.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| SETUP, RISE TIME | 1800ms, 23ms/230VAC 4000ms,30ms/115VAC at full load | ||||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 80ms/230VAC 14ms/115VAC at full load | ||||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 88 ~ 264VAC 125 ~ 373VDC (Withstand 300VAC surge for 5sec. Without damage) | |||||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 73.50% | 78.50% | 81.50% | 83.50% | 86% | 85% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 0.7A/115VAC 0.4A/230VAC | ||||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 30A / 230VAC | ||||||
| LEAKAGE CURRENT | <2mA / 240VAC | ||||||
| PROTECTION | OVER LOAD | 110 ~ 180% rated output power | |||||
| Protection type: Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed | |||||||
| OVER VOLTAGE | 3.8 ~ 4.45V | 5.75 ~ 6.75V | 13.8 ~ 16.2V | 17.25 ~ 20.25V | 28.4 ~ 32.4V | 55.2 ~ 64.8V | |
| Protection type : Shut down o/p voltage, clamping by zener diode | |||||||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | 20 ~ +70⁰C (Refer to “Derating curve”) | |||||
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non- condensing | ||||||
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | 40 ~ +85⁰C, 10 ~ 95% RH | ||||||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/⁰C (0 ~ 50⁰C) | ||||||
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle,period for 60min. each along X, Y, Z axes | ||||||
Hình Ảnh về Nguồn Meanwell RS-25-12

Tags: click vào ký tự bên dưới để được chuyển trực tiếp đến Những sản phẩm liên quan Nguồn Meanwell RS-25-12 nhanh nhất !!!
RS-25-3.3
RS-25-5
RS-25-15
RS-25-24
RS-25-48
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm những sản phẩm liên quan và tương đương !!!
Để Tải FULL tài liệu Xin truy cập vào Website hoặc click tại đây: www.nguonmeanwell.vn để xem đầy đủ Catalgoue – Spec sản phẩm nguồn tương ứng
Để xem thêm nhiều Videos thực tế các sản phẩm Nguồn Meanwell chính hãng khác có thể Truy cập vào đường link Youtube bên dưới:
https://www.youtube.com/channel/UCfN-SAbZPXgUkRMQWAr63zg/videos
Hướng dẫn TẢI DOWNLOAD tài liệu Meanwell SPEC tại nguonmeanwell.vn



Reviews
There are no reviews yet.