Meanwell QP-150-3A Power Supply
Nguồn Meanwell QP-150-3A
Tính Năng:
• Universal AC input / Full range
• Built-in active PFC function, PF>0.95
• Protections: Short circuit/ Over load / Over voltage
• Forced air cooling by built-in DC fan
• CH4:±4 Polarity is selectable
• Fixed switching frequency at 100KHz
Thông số chi tiết về sản phẩm
Model | QP-150-3A | QP-150-3B | QP-150-3C | ||||||||||
OUPUT | OUTPUT NUMBER | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
DC VOLTAGE | 5V | 3.3V | 12V | 5V | 5V | 3.3V | 12V | 12V | 5V | 3.3V | 15V | 15V | |
RATED CURRENT | 10A | 10A | 5A | 0.6A | 10A | 10A | 5A | 0.6A | 10A | 10A | 4A | 0.6A | |
CURRENT RANGE | 3 ~ 15A | 0 ~ 15A | 0.4 ~ 5A | 0 ~ 1A | 3 ~ 15A | 0 ~ 15A | 0.4 ~ 5A | 0 ~ 1A | 3 ~ 15A | 0 ~ 15A | 0.4 ~ 5A | 0 ~ 1A | |
RATED POWER | 146W | 150.2W | 152W | ||||||||||
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 100mVp-p | 100mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | |
VOLTAGE ADJ.RANGE | CH1: 4.75 ~ 5.5V CH2: 3.14 ~ 3.63V | CH1: 4.75 ~ 5.5V CH2: 3.14 ~ 3.63V | CH1: 4.75 ~ 5.5V CH2: 3.14 ~ 3.63V | ||||||||||
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±3.0% | ±3.0% | ±6.0% | ±5.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±6.0% | ±5.0% | ±3.0% | ±3.0% | 6,+8% | ±5.0% | |
LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±2.0% | ±1.0% | |
LOAD REGULATION | ±2.0% | ±2.0% | ±6.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±6.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±6.0% | ±2.0% | |
SETUP, RISE TIME | 800ms, 50ms/230VAC 1800ms,50ms/115VAC at full load | ||||||||||||
HOLD UP TIME (Typ.) | 24ms/230VAC 24ms/115VAC at full load | ||||||||||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 90 ~ 264VDC 127 ~ 370VDC | |||||||||||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||||||||||
EFFICIENCY (Typ.) | 73.00% | 75% | 74% | ||||||||||
AC CURRENT (Typ.) | 2.5A/115VAC 1.2A/230VAC | ||||||||||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START ≤40A/230VAC | ||||||||||||
LEAKAGE CURRENT | <3.5mA/240VAC | ||||||||||||
PROTECTION | OVER LOAD | 105 ~ 150% rated output power | |||||||||||
Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed | |||||||||||||
OVER VOLTAGE | CH1: 5.75 ~ 6.75V CH2:3.8 ~ 4.4V | ||||||||||||
Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover | |||||||||||||
OVER TEMPERATURE(OPTION) | Shut down o/p voltage, recovers automatically after temperature goes down |
Hình Ảnh về Nguồn Meanwell QP-150-3A

Nguồn Meanwell QP-150-3A
Tags: click vào ký tự bên dưới để được chuyển trực tiếp đến Những sản phẩm liên quan Nguồn Meanwell QP-150-3A nhanh nhất !!!
QP-150-3B
QP-150-3C
QP-150-3D
QP-150D
QP-150F
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm những sản phẩm liên quan và tương đương !!!
Để Tải FULL tài liệu Xin truy cập vào Website hoặc click tại đây: www.nguonmeanwell.vn để xem đầy đủ Catalgoue – Spec sản phẩm nguồn tương ứng
Để xem thêm nhiều Videos thực tế các sản phẩm Nguồn Meanwell chính hãng khác có thể Truy cập vào đường link Youtube bên dưới:
https://www.youtube.com/channel/UCfN-SAbZPXgUkRMQWAr63zg/videos
Hướng dẫn TẢI DOWNLOAD tài liệu Meanwell SPEC tại nguonmeanwell.vn
Reviews
There are no reviews yet.