Meanwell MSP-100-3.3 Power Supply
Nguồn Meanwell MSP-100-3.3
Tính Năng:
• Universal / Full Range AC Input
• Built-in active PFC function
• High efficiency up to 90%
• Withstand 300VAC surge input for 5 seconds
• Protection: Short circuit / Overload / Over voltage
• Protection: Overheat (optional)
• Free air convection cooling
• 1U low profile 38mm
• Medical safety approved (MOOP level)
• Built-in remote ON-OFF control
• No-load power consumption <0.5W
• All use 105⁰C . long life self-dissolving capacitors
Thông số chi tiết về sản phẩm
| Model | MSP-100-3.3 | MSP-100-5 | MSP-100-7.5 | MSP-100-12 | MSP-100-15 | MSP-100-24 | MSP-100-36 | MSP-100-48 | |
| OUPUT | DC VOLTAGE | 3.3V | 5V | 7.5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| RATED CURRENT | 20A | 17A | 13.5A | 8.5A | 7A | 4.5A | 2.9A | 2.2A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 20A | 0 ~ 17A | 0 ~ 13.5A | 0 ~ 8.5A | 0 ~ 7A | 0 ~ 4.5A | 0 ~ 2.9A | 0 ~ 2.2A | |
| RATED POWER | 66W | 85W | 101.3W | 102W | 105W | 108W | 104.4W | 105.6W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | 80mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 3.1 ~ 3.8V | 4.75 ~ 5.8V | 7.1 ~ 9V | 11.4~ 13.8V | 14.25 ~ 18V | 22.8 ~ 28.8V | 34.2 ~ 39.6V | 45.6 ~ 55.2V | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | –3.5%,+2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |
| LOAD REGULATION | ±2.0% | ±2.0% | ±1.5% | ±0.8% | ±0.8% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| SETUP, RISE TIME | 2500ms, 100ms/230VAC 2500ms, 100ms/115VAC at full load | ||||||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 50ms/230VAC 20ms/115VAC at full load | ||||||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC | |||||||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||||||
| POWER FACTOR (Typ.) | PF>0.95/230VAC PF>0.98/115VAC at full load | ||||||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 78% | 83% | 84% | 88% | 88% | 89% | 89% | 90% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 1.2A/115VAC 0.6A/230VAC | ||||||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | 35A/115VAC 65A/230VAC | ||||||||
| LEAKAGE CURRENT | <1mA / 240VAC | ||||||||
Hình Ảnh về Nguồn Meanwell MSP-100-3.3

Tags: click vào ký tự bên dưới để được chuyển trực tiếp đến Những sản phẩm liên quan Nguồn Meanwell MSP-100-3.3 nhanh nhất !!!
MSP-100-5
MSP-100-7.5
MSP-100-12
MSP-100-15
MSP-100-24
MSP-100-36
MSP-100-48
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm những sản phẩm liên quan và tương đương !!!
Để Tải FULL tài liệu Xin truy cập vào Website hoặc click tại đây: www.nguonmeanwell.vn để xem đầy đủ Catalgoue – Spec sản phẩm nguồn tương ứng
Để xem thêm nhiều Videos thực tế các sản phẩm Nguồn Meanwell chính hãng khác có thể Truy cập vào đường link Youtube bên dưới:
https://www.youtube.com/channel/UCfN-SAbZPXgUkRMQWAr63zg/videos
Hướng dẫn TẢI DOWNLOAD tài liệu Meanwell SPEC tại nguonmeanwell.vn



Nguồn Meanwell RSP-2000-12
Reviews
There are no reviews yet.