Meanwell HRP-450-48 Power Supply
Nguồn Meanwell HRP-450-48
Tính Năng:
• Universal / Full Range AC Input
• Built-in active PFC function, PF > 0.95
• High efficiency up to 89%
• Withstand 300VAC surge input for 5 seconds
• Protection: Short circuit / Overload / Over voltage / Over temperature
• Built-in constant current limiting circuit
• Built-in cooling fan ON-OFF control
• Built-in DC OK signal
• Integrated remote sensing function
Thông số chi tiết về sản phẩm
| Model | HRP-450-3.3 | HRP-450-5 | HRP-450-7.5 | HRP-450-12 | HRP-450-15 | HRP-450-24 | HRP-450-36 | HRP-450-48 | |
| OUPUT | DC VOLTAGE | 3.3V | 5V | 7.5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| RATED CURRENT | 90A | 90A | 60A | 37.5A | 30A | 18.8A | 12.5A | 9.5A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 90A | 0 ~ 90A | 0 ~ 60A | 0 ~ 37.5A | 0 ~ 30A | 0 ~ 18.8A | 0 ~ 12.5A | 0 ~ 9.5A | |
| RATED POWER | 297W | 450W | 450W | 450W | 450W | 451.2W | 450W | 456W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | 80mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 2.8 ~ 3.8V | 4.3 ~ 5.8V | 6.8 ~ 9V | 10.2~ 13.8V | 13.5 ~ 18V | 21.6 ~ 28.8V | 28.8 ~ 39.6V | 40.8 ~ 55.2V | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |
| LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| SETUP, RISE TIME | 1000ms, 100ms/230VAC 2500ms, 100ms/115VAC at full load | ||||||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 16ms/230VAC 16ms/115VAC at full load | ||||||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC | |||||||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||||||
| POWER FACTOR (Typ.) | PF>0.95/230VAC PF>0.99/115VAC at full load | ||||||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 80% | 83% | 87% | 88% | 89% | 88% | 89% | 90% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 5A/115VAC 2.4A/230VAC | ||||||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | 35A/115VAC 70A/230VAC | ||||||||
| LEAKAGE CURRENT | <1.5mA / 240VAC | ||||||||
Hình Ảnh về Nguồn Meanwell HRP-450-48

Tags: click vào ký tự bên dưới để được chuyển trực tiếp đến Những sản phẩm liên quan Nguồn Meanwell HRP-450-48 nhanh nhất !!!
HRP-450-3.3
HRP-450-5
HRP-450-7.5
HRP-450-12
HRP-450-15
HRP-450-24
HRP-450-36
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm những sản phẩm liên quan và tương đương !!!
Để Tải FULL tài liệu Xin truy cập vào Website hoặc click tại đây: www.nguonmeanwell.vn để xem đầy đủ Catalgoue – Spec sản phẩm nguồn tương ứng
Để xem thêm nhiều Videos thực tế các sản phẩm Nguồn Meanwell chính hãng khác có thể Truy cập vào đường link Youtube bên dưới:
https://www.youtube.com/channel/UCfN-SAbZPXgUkRMQWAr63zg/videos
Hướng dẫn TẢI DOWNLOAD tài liệu Meanwell SPEC tại nguonmeanwell.vn



Reviews
There are no reviews yet.