Meanwell CLG-100-15 Power Supply
Nguồn Meanwell CLG-100-15
Tính Năng:
• Universal AC input / Full range (up to 295VAC)
• Built-in active PFC function
• Protections: Short circuit / Overload / Over voltage / Over temperature
• Cooling by free air convection
• IP67 design for indoor or outdoor installations
• Class 2 power unit
• Pass LPS
• 100% full load burn-in test
• IP42 design
• Suitable for LED lighting and moving sign applications
• Compliance to worldwide safety regulations for lighting
• Suitable for dry / damp / wet locations
Thông số chi tiết về sản phẩm
| Model | CLG-100-12 | CLG-100-15 | CLG-100-20 | CLG-100-24 | CLG-100-27 | CLG-100-36 | CLG-100-48 | |
| OUPUT | DC VOLTAGE | 12V | 15V | 20V | 24V | 27V | 36V | 48V |
| CONSTANT CURRENT REGION Note.7 | 9 ~ 12V | 11.25 ~ 15V | 15 ~ 20V | 18 ~ 24V | 20.25 ~ 27V | 27 ~ 36V | 36 ~ 48V | |
| RATED CURRENT Note.5 | 5A | 5A | 4.8A | 4A | 3.55A | 2.65A | 2A | |
| RATED POWER Note.5 | 60W | 75W | 96W | 96W | 95.85W | 95.4W | 96W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | Fixed. Can be modified between 0% ~ -15% rated output voltage | |||||||
| CURRENT ADJ. RANGE | Fixed. Can be modified between 3% ~ -25% rated output voltage | |||||||
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±2.0% | ±2.0% | |
| LINE REGULATION | ±1.0% | |||||||
| LOAD REGULATION | ±2.0% | |||||||
| SETUP, RISE TIME | 500ms, 80ms/230VAC 1200ms,80ms/115VAC at full load | |||||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 60ms/230VAC 30ms/115VAC at full load | |||||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE Note.4 | 90 ~ 295VAC 127 ~ 417VDC | ||||||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |||||||
| POWER FACTOR (Typ.) | PF>0.95/115VAC, PF>0.95/230VAC, PF>0.92/277VAC at full load (Please refer to “Power Factor Characteristic” curve) | |||||||
| TOTAL HARMONIC DISTORTION | THD<20% when output loading≥75% at 115VAC/230VAC input and output loading≥75% at 277VAC input | |||||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 83.00% | 85% | 89% | 88.50% | 88% | 88.00% | 89% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 12V:0.8A/115VAC 0.4A/230VAC 0.3A/277VAC 15V:0.9A/115VAC 0.45A/230VAC 0.35A/277VAC 20V ~ 48V:1.1A/115VAC 0.55A/230VAC 0.45A/277VAC | |||||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 45A/230VAC | |||||||
| MAX. No. of PSUs on 16A CIRCUIT BREAKER |
3 units (circuit breaker of type B) / 5 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | |||||||
Hình Ảnh về Nguồn Meanwell CLG-100-15

Nguồn Meanwell CLG-100-15
Tags: click vào ký tự bên dưới để được chuyển trực tiếp đến Những sản phẩm liên quan Nguồn Meanwell CLG-100-15 nhanh nhất !!!
CLG-100-12
CLG-100-20
CLG-100-24
CLG-100-27
CLG-100-36
CLG-100-48
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm những sản phẩm liên quan và tương đương !!!
Để Tải FULL tài liệu Xin truy cập vào Website hoặc click tại đây: www.nguonmeanwell.vn để xem đầy đủ Catalgoue – Spec sản phẩm nguồn tương ứng
Để xem thêm nhiều Videos thực tế các sản phẩm Nguồn Meanwell chính hãng khác có thể Truy cập vào đường link Youtube bên dưới:
https://www.youtube.com/channel/UCfN-SAbZPXgUkRMQWAr63zg/videos
Hướng dẫn TẢI DOWNLOAD tài liệu Meanwell SPEC tại nguonmeanwell.vn



Nguồn Meanwell APC-12-700
Nguồn Meanwell APC-16E-350
Reviews
There are no reviews yet.